Artikel | van/door | locatie | omschrijving |
De Ramp – Watersnood 1953 (ook nr. 474) | B | Nationale uitgave 1953 met voorwoord van HM Koningin Juliana | |
4 Plakboeken over de watersnoodramp 1952 A,B,C,D | Dhr. Van Arkel | B | |
De deltawerken op IJsselmonde voltooid | Waterschap IJsselmonde | B | 1993 |
Gekwelde grond – Schouwen Duiveland in ramp en herstel | B | Uitg. Stichting Nieuw Schouwen-Duiveland | |
De dijken braken in de Hoekse Waard | B | Uitg. 1953 | |
Hoogwater / | Inez Flameling | B | 50 jaar na de watersnoodramp / met losse kaart |
Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlands Rivierengebied | H. van Heiningen | B | |
De Roode Kruishulp watersnood 1953, 2 delen | B | Verslag hulpverlening + namen slachtoffers | |
Eiland IJsselmonde Stormvloed 1953 | Theo Mulders | Streekarchief IJsselmonde 2003 | |
Delta – Poort van Europa | Prof.dr. Sj. Groenman | B | betr. Deltaplan |
De Ramp, een reconstructie | Kees Slager | B | Verhalen van ooggetuigen |
Er is zoveel nog niet verteld | B | Herdenkingsboekje 2003 Oude Tonge | |
Nederland en de Zee – een eeuwigdurende strijd | Koen Aartsma | B | 25 jaar na de ramp 1978 |
Januari-vloed 1916 | M. van der Staal | B | Uitgegeven ten voordeele van het Watersnood-comité |
Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003 | Gemeente Albrandswaard | B | + herdruk in 2013 |
De Doorbraak | Gem. Barendrecht | B | Een boekje over de Watersnoodramp van 1953 en de gevolgen van de ramp voor Barendrecht |
Watersnood | Kees Slager | B | 2013 |
Map Bedijkingen en overstromingen (748) | B | -Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland voor 1400 – Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1400-1600 – Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1600-1700 – De oudste bedijkingen in het westen van het eiland IJsselmonde – G.J. Vermaat, overdruk uit Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1948. – Die Utrechter Karthäuser und ihre Bücher (in 748 bedijkingen en overstromingen) | |
Archiefdoos 047-754 Watersnood | Exp.zaal | – knipsel Canadese krant 3-2-1954 – Rhoon Vooruit 1-2-1978 – AD 25-1-2003 – AD 4-101986 – AD 30-1-1993 – AD 1-2-1978 -grammofoonplaat De Dijken Breken – knipsels ramp Oude Tonge (A.D. van Dijk) – De Spiegel 7-3-1953 – uitnodiging herdenking 2003 – Panorama 13-2-1953 – Panorama 20-2-1953 – Volkskrant 1-2-2003 – Enveloppe expo OHK watersnood en div. herdenkingen – Kaart, uitgegeven door rampenfonds – Boekje Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003 – eerste dag enveloppen/zegel – De doorbraak watersnood in Barendrecht – Dagboek boer van Prooyen, Koedood over watersnood | |
Archiefdoos 047-826 – Dagbladen betr. watersnood 1953 | Exp.zaal | Dagbladen februari 1953
– Het Vrije Volk 2, 3 4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14 februari 1953 | |
Zie ook cassette 5 Albrandswaard | |||
Atlas van de Watersnood 1953 | Koos Hage | B | Waar de dijken braken |
Dagboek Watersnood 1952 | map 92 beschrijvingen en verhalen | B | Dagboek van Bram van Prooyeb, wonende aan de Essendijk 68 te Rhoon |
Watersnoodramp op 1 februari 1953 | map 92 beschrijvingen en verhalen | B | H.J. Vermaat, opgetekend in 1985 |
Watersnood 1953